All the products of CD antigens cover 9 species |
All are in stock |
We provide with customization products |
All the products of CD antigens cover 9 species |
All are in stock |
We provide with customization products |
Species | Protein | Antibody | Gene/cDNA | ELISA Kit | Cell Lysate | qPCR Primer | IP Kit |
Human | 500 | 1619 | 2723 | 41 | 460 | 285 | 100 |
Mouse | 369 | 568 | 2864 | 11 | 256 | 228 | 16 |
Rabbit | 5 | 1 | 48 | 3 | |||
Rat | 199 | 234 | 2328 | 4 | 198 | 197 | 4 |
Ferret | 3 | 27 | 110 | 3 | |||
Canine | 29 | 10 | 203 | 1 | 28 | ||
Rhesus | 65 | 44 | 1604 | 64 | 1 | ||
Cynomolgus | 106 | 54 | 147 | 105 | 3 | ||
Pig | 1 | 1 |
Tips:We list some of the hot products of each species.
電話
215-583-7898製品情報と注文
ビジネスコラボレーション
bd@sinobiological.comCROサービス
cro_us@sinobiological.comテクニカルサポート
support_us@sinobiological.comSNS アカウント