アプリケーション | 推奨希釈率/用量 |
---|---|
WB | 1:500-1:1000 |
ELISA | 1:25000-1:50000 |
ICC-IF | 1:100-1:500 |
ELISA(Det) | 1:5000-1:50000 |
ELISA(Det): | This antibody will detect Human EGFR / HER1 in ELISA pair set (Catalog: # SEK10001). In a sandwich ELISA, it can be used as detection antibody when paired with (Catalog: # 10001-RE11). |
Anti-EGFR rabbit monoclonal antibody at 1:500 dilution
Lane A: A431 Whole Cell Lysate
Lysates/proteins at 30 μg per lane.Secondary
Goat Anti-Rabbit IgG H&L (Dylight800) at 1/10000 dilution.
Developed using the Odyssey technique.Performed under reducing conditions.
Predicted band size:180 kDaObserved band size:180 kDa
High-throughput Recombinant Antibody Production